施工実績WORKS



SOG取替工事
| 工事概要 | 単相50KVA3本にて動力設備に供給。過負荷の上、老朽の為トラブル発生。急遽、三相200KVAのトランスに変更しました。 |
|---|---|
| 施工年月 | 2023年4月 |
| 納期 | 2日 |
| 工期 | 3時間 |
| 地域 | 小牧市 |
| 特記事項 |







| 工事概要 | 単相50KVA3本にて動力設備に供給。過負荷の上、老朽の為トラブル発生。急遽、三相200KVAのトランスに変更しました。 |
|---|---|
| 施工年月 | 2023年4月 |
| 納期 | 2日 |
| 工期 | 3時間 |
| 地域 | 小牧市 |
| 特記事項 |